熊谷歯科医院の治療費(自費診療)についてご案内いたします。
患者さんの症状や、実際に行った治療の内容によって、治療費の総額は異なってまいります。
下記の金額は、あくまで目安とお考えください。
正確な治療費のお見積もりは、精密検査後のカウンセリングの際に提示いたします。
| 項目 | 治療費 | 備考 |
|---|---|---|
| 精密検査 | 20,000円 | 検査内容: |
| 項目 | 治療費 | 備考 |
|---|---|---|
| 歯周病治療 | 80,000円〜 | |
| 歯周外科治療 | 50,000円〜 |
※治療費の総額は、精密検査の結果・歯周病の進行度などにより変動します。
| 項目 | 治療費 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 詰め物 (インレー) |
金属 | 60,000円〜 | |
| ハイブリッド | 60,000円〜 | ||
| セラミック | 80,000円〜 | ||
| かぶせ物 (クラウン) |
金属 | 70,000円〜 | |
| セラミック (金属使用) |
120,000円〜 | 周囲の歯になじむ自然な色調。 | |
| セラミック (金属不使用) |
150,000円〜 | 金属アレルギーが心配な方に。 | |
| 土台 (コア) |
金属 | 50,000円〜 | |
| ファイバー | 60,000円〜 | 金属アレルギーが心配な方に。 | |
| 項目 | 治療費 | 備考 |
|---|---|---|
| 金属床 | 350,000円〜 | 土台が金属製の入れ歯。丈夫で違和感が少なく、熱を伝えやすいので食べ物の温度をよく感じることができる。 |
| レジン床 | 100,000円〜 | 土台がプラスチック製の入れ歯。 |
| 項目 | 治療費 | 備考 |
|---|---|---|
| インプラント | 450,000円〜 | 1ヵ所あたりの金額です。 |
| 項目 | 治療費 | 備考 |
|---|---|---|
| オフィスホワイトニング | 3,000円〜 | 1歯1回あたりの金額です。 (標準的な治療回数:3回) |
| ホームホワイトニング | 30,000円〜 | |
| ウォーキングブリーチ | 15,000円〜 | 1歯あたりの金額です。 (標準的な治療回数:3回) |
なお、治療費の詳細につきましては、お気軽に受付までおたずねください。